Randolph County Trout Stocking
23 WV DNR trout-stocked waters in Randolph County, West Virginia
Stocked waters in Randolph County
| Water | Last stocked |
|---|---|
| Glady Fork | Fri, May 29, 2026 (4 months ago) |
| Shavers Fork (Bemis) | Fri, May 29, 2026 (4 months ago) |
| Shavers Fork (lower section) | Fri, May 29, 2026 (4 months ago) |
| Gandy Creek | Thu, May 28, 2026 (4 months ago) |
| Laurel Fork | Thu, May 28, 2026 (4 months ago) |
| Spruce Knob Lake | Thu, May 28, 2026 (4 months ago) |
| Elk River | Wed, May 27, 2026 (4 months ago) |
| Shavers Fork (upper section) | Wed, May 27, 2026 (4 months ago) |
| Buckhannon River (Left/Right Fork) | Fri, May 22, 2026 (4 months ago) |
| Dry Fork (Randolph) | Tue, May 19, 2026 (4 months ago) |
| Tygart River Headwaters | Thu, May 14, 2026 (4 months ago) |
| Shavers Fork rail stocking | Tue, May 5, 2026 (5 months ago) |
| Shavers Fork Rail Stocking (Bowden to Bemis) | Mon, May 4, 2026 (5 months ago) |
| Shavers Fork Rail Stocking (High Falls to Delayed Harvest) | Mon, May 4, 2026 (5 months ago) |
| Shavers Fork Rail Stocking (Bemis to Delayed Harvest) | Mon, Apr 13, 2026 (5 months ago) |
| Elk River (Catch and Release) | Mon, Mar 30, 2026 (6 months ago) |
| Shavers Fork | Fri, Mar 13, 2026 (6 months ago) |
| Laurel Fork Pond | Wed, Mar 4, 2026 (7 months ago) |
| Dry Fork | Fri, Feb 20, 2026 (7 months ago) |
| Mill Creek | Thu, Feb 19, 2026 (7 months ago) |
| Shavers Fork Rail Stocking (Cheat Bridge to Beaver Creek) | Mon, May 5, 2025 (over a year ago) |
| Camp Pioneer Pond | No stocking on record |
| Dry Fork (Randolph/Tucker) | No stocking on record |
Free data is delayed 24 hours. Open a water for its recent stocking dates and location details.