Pocahontas County Trout Stocking
16 WV DNR trout-stocked waters in Pocahontas County, West Virginia
Stocked waters in Pocahontas County
| Water | Last stocked |
|---|---|
| Knapps Creek | Thu, May 28, 2026 (4 months ago) |
| Little River West Fork Greenbrier River | Tue, May 26, 2026 (4 months ago) |
| West Fork Greenbrier River | Tue, May 26, 2026 (4 months ago) |
| Greenbrier River (Cass) | Tue, May 19, 2026 (4 months ago) |
| Watoga Lake | Sat, May 16, 2026 (4 months ago) |
| Buffalo Fork Lake | Fri, May 15, 2026 (4 months ago) |
| Greenbrier River (Durbin) | Fri, May 15, 2026 (4 months ago) |
| Hills Creek | Wed, May 13, 2026 (4 months ago) |
| Greenbrier River (Rail Stocking) | Mon, May 11, 2026 (4 months ago) |
| Seneca Lake | Sat, May 9, 2026 (4 months ago) |
| Greenbrier River (Marlinton) | Tue, Apr 21, 2026 (5 months ago) |
| South Fork Cranberry River | Sat, Apr 18, 2026 (5 months ago) |
| Williams River (delayed harvest) | Thu, Apr 16, 2026 (5 months ago) |
| Cranberry River (Catch and Release) | Wed, Apr 15, 2026 (5 months ago) |
| Handley Pond | Fri, Apr 3, 2026 (6 months ago) |
| Greenbrier River | Mon, Feb 23, 2026 (7 months ago) |
Free data is delayed 24 hours. Open a water for its recent stocking dates and location details.